@KWK3
@KWK3
HARD RED WINTER WHEAT
Month Last Chg High Low Open Int Prev Settle Volume Last Updated
May '23 880'0 7'4 882'0 868'2 869'4 872'4 20132 5:12 AM
Jul '23 864'4 5'2 867'4 855'4 855'4 859'2 14236 5:12 AM
Sep '23 860'6 4'2 864'2 854'6 855'0 856'4 6274 5:12 AM
Dec '23 861'4 4'2 865'4 853'2 853'2 857'2 3018 5:12 AM
Mar '24 857'2 3'4 859'2 857'2 858'0 853'6 174 5:12 AM
May '24 846'0 1'2 846'0 845'4 845'4 844'6 19 5:11 AM
Jul '24 815'4 7'6 815'4 809'0 809'0 807'6 138 5:11 AM
Sep '24 804'6 10'6 801'0 801'0 801'0 794'0 2 5:12 AM
Dec '24 810'6 4'2 810'6 810'0 810'0 806'4 1 4:33 AM
CORN
Month Last Chg High Low Open Int Prev Settle Volume Last Updated
May '23 647'4 0'2 649'0 645'6 646'2 647'2 135236 5:11 AM
Jul '23 628'4 -1'0 630'0 627'0 628'4 629'4 89081 5:11 AM
Sep '23 579'2 -1'2 579'6 577'6 579'6 580'4 23635 5:11 AM
Dec '23 571'0 -1'2 571'6 569'2 571'6 572'2 36250 5:11 AM
Mar '24 579'2 -1'2 580'0 577'4 580'0 580'4 4763 5:11 AM
May '24 581'6 -3'4 584'0 581'6 584'0 585'2 898 5:10 AM
Jul '24 585'0 -1'0 585'0 585'0 585'0 586'0 877 5:11 AM
Sep '24 555'2 -0'4 556'2 553'6 554'0 555'6 158 5:09 AM
Dec '24 544'2 0'2 544'4 543'4 544'4 544'0 337 5:05 AM
SOYBEANS
Month Last Chg High Low Open Int Prev Settle Volume Last Updated
May '23 1466'4 -1'2 1470'0 1462'4 1466'0 1467'6 122627 5:12 AM
Jul '23 1441'2 -3'2 1446'2 1437'0 1443'0 1444'4 68709 5:12 AM
Aug '23 1395'0 -3'0 1398'6 1390'4 1397'2 1398'0 6975 5:12 AM
Sep '23 1326'2 -3'6 1330'4 1322'2 1328'6 1330'0 4066 5:12 AM
Nov '23 1301'0 -2'6 1304'4 1295'6 1302'2 1303'6 29524 5:12 AM
Jan '24 1306'4 -3'0 1310'0 1301'6 1308'0 1309'4 3418 5:12 AM
Mar '24 1303'4 -2'2 1305'6 1298'2 1303'2 1305'6 1910 5:12 AM
May '24 1308'0 12'6 1311'0 1293'4 1293'4 1295'2 2106 5:12 AM
Jul '24 1310'4 12'0 1313'6 1300'6 1300'6 1298'4 594 5:12 AM
LIVE CATTLE
Month Last Chg High Low Open Int Prev Settle Volume Last Updated
Apr '23 164.950 0.050 165.025 164.550 164.800 164.900 5846 2:37 PM
Jun '23 158.900 0.025 159.000 158.400 158.725 158.875 17419 1:05 PM
Aug '23 158.725 0.125 158.875 158.225 158.525 158.600 6791 2:30 PM
Oct '23 163.050 0.325 163.200 162.500 162.725 162.725 3890 1:05 PM
Dec '23 167.800 0.400 167.975 167.150 167.225 167.400 2636 3:37 PM
Feb '24 171.150 0.450 171.300 170.625 170.700 170.700 810 1:05 PM
Apr '24 173.600 0.275 173.700 173.050 173.050 173.325 367 1:05 PM
Jun '24 169.325 0.225 169.400 168.750 168.750 169.100 26 1:05 PM
Aug '24 168.300 0.000 168.300 168.300 168.300 168.300 3 1:05 PM
Apr '23 164.950 0.050 165.025 164.550 164.800 164.900 5846 2:37 PM
Jun '23 158.900 0.025 159.000 158.400 158.725 158.875 17419 1:05 PM
Aug '23 158.725 0.125 158.875 158.225 158.525 158.600 6791 2:30 PM
Oct '23 163.050 0.325 163.200 162.500 162.725 162.725 3890 1:05 PM
Dec '23 167.800 0.400 167.975 167.150 167.225 167.400 2636 3:37 PM
Feb '24 171.150 0.450 171.300 170.625 170.700 170.700 810 1:05 PM
Apr '24 173.600 0.275 173.700 173.050 173.050 173.325 367 1:05 PM
Jun '24 169.325 0.225 169.400 168.750 168.750 169.100 26 1:05 PM
Aug '24 168.300 0.000 168.300 168.300 168.300 168.300 3 1:05 PM
FEEDER CATTLE
Month Last Chg High Low Open Int Prev Settle Volume Last Updated
Mar '23 191.725 -0.625 192.000 191.500 192.000 192.350 903 1:05 PM
Apr '23 197.225 -0.400 197.650 196.900 197.100 197.625 2295 3:42 PM
May '23 200.800 -0.575 201.750 200.450 201.225 201.375 8122 2:31 PM
Aug '23 216.900 -0.100 217.300 216.450 216.600 217.000 2596 1:05 PM
Sep '23 219.525 0.075 220.000 219.025 219.075 219.450 748 1:05 PM
Oct '23 221.600 0.125 222.075 221.125 221.125 221.475 350 1:05 PM
Nov '23 222.475 -0.125 223.150 222.000 222.000 222.600 156 1:05 PM
Jan '24 220.800 -0.350 220.800 220.275 220.275 221.150 9 1:05 PM
DTN Click here for info on Exchange delays.

© 2023 CHS Inc. | Cookie Preferences